Опоры ШП швеллерные приварные ОСТ 36-146-88
- Собственное производство в Челябинске
- Доставляем по РФ и странам СНГ
- По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием
* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Размеры и цены на опоры ШП ОСТ 36-146-88
Обозначение | Дн, мм | Исполнение | Масса, кг | Допускаемая нагрузка, кН | ||
Вертикальная Qy | Осевая Pz при Px=0,2Pz | Цена | ||||
Опора 57-ШП-А1 | 57 | А1 | 0,5 | 2,5 | 10 | Заказать |
Опора 57-ШП-А2 | А2 | 1 | 10 | Заказать | ||
Опора 76-ШП-А1 | 76 | А1 | 0,5 | 3 | 10 | Заказать |
Опора 76-ШП-А2 | А2 | 1 | 10 | Заказать | ||
Опора 89-ШП-А1 | 89 | А1 | 0,7 | 5 | 20 | Заказать |
Опора 89-ШП-А2 | А2 | 1,4 | 30 | Заказать | ||
Опора 108-ШП-А1 | 108 | А1 | 0,7 | 6 | 20 | Заказать |
Опора 108-ШП-А2 | А2 | 1,4 | 30 | Заказать | ||
Опора 133-ШП-А1 | 133 | А1 | 0,9 | 8 | 30 | Заказать |
Опора 133-ШП-А2 | А2 | 2,1 | 50 | Заказать | ||
Опора 159-ШП-А1 | 159 | А1 | 0,9 | 10 | 30 | Заказать |
Опора 159-ШП-А2 | А2 | 2,1 | 50 | Заказать | ||
Опора 219-ШП-А1 | 219 | А1 | 1,6 | 20 | 50 | Заказать |
Опора 219-ШП-А2 | А2 | 2,6 | 75 | Заказать | ||
Опора 273-ШП-А1 | 273 | А1 | 2,1 | 25 | 60 | Заказать |
Опора 273-ШП-А2 | А2 | 3,1 | 40 | 90 | Заказать | |
Опора 325-ШП-А1 | 325 | А1 | 2,1 | 25 | 50 | Заказать |
Опора 325-ШП-А2 | А2 | 3,1 | 40 | 80 | Заказать | |
Опора 377-ШП-А1 | 377 | А1 | 2,8 | 30 | 70 | Заказать |
Опора 377-ШП-А2 | А2 | 4,3 | 50 | 100 | Заказать | |
Опора 426-ШП-А1 | 426 | А1 | 2,8 | 30 | 60 | Заказать |
Опора 426-ШП-А2 | А2 | 4,3 | 50 | 90 | Заказать | |
Опора 530-ШП-А1 | 530 | А1 | 4,6 | 50 | 80 | Заказать |
Опора 530-ШП-А2 | А2 | 7,4 | 70 | 120 | Заказать | |
Опора 630-ШП-А1 | 630 | А1 | 4,6 | 60 | 65 | Заказать |
Опора 630-ШП-А2 | А2 | 7,4 | 80 | 120 | Заказать | |
Опора 820-ШП-А1 | 820 | А1 | 12,7 | 100 | 120 | Заказать |
Опоры ШП ОСТ 36 146 88
Опора швеллерная приварная, выполненная из стали ст.20, 09г2с, 12х18н10т, 13хфа, предназначена для работы в системах с давлением до 10 МПа. Ее используют при прокладке технологических неизолированных трубопроводов для крепления труб в заданных положениях, компенсации нагрузки.
Предлагаем купить опоры ШП диаметром 219, исполнений А1, А2 из наличия в Челябинске. Наша компания является производителем. Качество и размеры изделий соответствуют нормам ОСТ 36-146-88. Цена предоставляется по запросу.
Технические характеристики
- Наружный диаметр трубопровода (Дн): 57 ‒ 820 мм.
- Тип опоры: швеллерная приварная (ШП).
- Рабочее давление (Ру): до 100 кгс/см².
- Температура продуктов транспортировки: от 0 до +450 °C.
- Исполнения: А1, А2.
- Материал: сталь.
- Производитель: НПП «НефтеПромМаш».
Применение
Запрещается эксплуатация для трубопроводов:
- транспортирующих хладагенты и хладоносители;
- расположенных в районах вечной мерзлоты на грунтах, склонных к пучению;
- электрических станций.
Допускается использование опоры в качестве подвижной и неподвижной.