- Собственное производство в Челябинске
- Доставляем по РФ и странам СНГ
- По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием
* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Условные обозначения СТО ЦКТИ 318.03-2009
Размеры, мм | Условное давление Ру МПа для сред | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dу | dу | Dн | dн | L | S | Масса, кг | неагрес-сивных | среднеагрес-сивных |
500 | 300 | 530 | 325 | 500 | 7/8/12 | 37/42/63 | 1,6/2,5/- | 1,0/ - /2,5 |
500 | 100 | 530 | 426 | 500 | 7/8/12 | 41/47/69 | 1,6/2,5/- | 1,0/ - /2,5 |
600 | 400 | 630 | 426 | 500 | 7/10/12 | 46/65/78 | 1,6/2,5/- | 1/1,6/2,5 |
600 | 500 | 630 | 530 | 500 | 7/10/12 | 50/70/84 | 1,6/ - /2,5 | 1/1,6/2,5 |
800 | 500 | 820 | 530 | 600 | 8/10/14 | 81/101/141 | 1,6/ - /2,5 | 1/1,6/2,5 |
800 | 600 | 820 | 630 | 600 | 8/10/14 | 86/107/149 | 1,6/ - /2,5 | 1/1,6/2,5 |
1000 | 600 | 1020 | 630 | 600 | 8/10/15 | 101/126/189 | 1/1,6/2,5 | 0,63/1,0/1,6 |
1000 | 800 | 1020 | 820 | 600 | 8/10/15 | 109/136/203 | 1/1,6/2,5 | 0,63/1,0/1,6 |
1200 | 800 | 1220 | 820 | 700 | 9/12/15 | 163/217/270 | 1/1,6/- | 0,63/1,0/1,6 |
1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 700 | 9/12/15 | 174/231/288 | 1/1,6/- | 0,63/1,0/1,6 |
1400 | 1000 | 1420 | 1020 | 800 | 10/14 | 245/343 | 1/1,6 | 0,63/1,0 |
1400 | 1200 | 1420 | 1220 | 800 | 10/14 | 260/363 | 1/1,6 | 0,63/1,0 |
Технические характеристики СТО ЦКТИ 318.03-2009
- Рабочая температура – до 340 ℃
- Рабочее давление – до 4,31 МПа
- Разработчик стандарта - ОАО "НПО ЦКТИ"
- Материал изготовления - листовая сталь марки I6ГС категории 17 по ГОСТ 5520
Область применения СТО ЦКТИ 318.03.-2009
Переходы штампосварные по СТО ЦКТИ 318.03.-2009 применяются на тепловых станциях для паровых трубопроводов. Эти детали используются при монтаже трубопроводов достаточно редко, благодаря чему на нашем складе есть лишь ограниченные размеры данного стандарта.