- Собственное производство в Челябинске
- Доставляем по РФ и странам СНГ
- По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием
* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Таблица размеров ОСТ 34.10.762-97
Dу, мм | D, мм | Т, мм | D1, мм | Т1, мм | L, мм | H, мм | Pу, МПа (кгс/см2) | Масса,кг |
300 | 325 | 8 | 325 | 8 | 550 | 325 | 1,6 (16) | 41,8 |
10 | 10 | 550 | 325 | 2,5 (25) | 52,1 | |||
16 | 16 | 550 | 325 | 4,0 (40) | 80,5 | |||
350 | 377 | 11 | 377 | 11 | 650 | 350 | 2,5 (25) | 74,2 |
18 | 18 | 650 | 350 | 4,0 (40) | 119,5 | |||
400 | 426 | 10 | 426 | 10 | 700 | 395 | 1,6 (16) | 83 |
16 | 12 | 700 | 395 | 2,5 (25) | 125,9 | |||
22 | 16 | 700 | 395 | 4,0 (40) | 163,9 | |||
500 | 530 | 11 | 530 | 8 | 700 | 445 | 2,5 (25) | 120,8 |
18 | 8 | 700 | 445 | 4,0 (40) | 178,5 | |||
600 | 630 | 10 | 630 | 10 | 1000 | 535 | 1,0 (10) | 177,5 |
14 | 12 | 1000 | 535 | 1,6 (16) | 239,9 | |||
18 | 14 | 1000 | 535 | 2,5 (25) | 295,6 | |||
700 | 720 | 11 | 720 | 9 | 1100 | 580 | 1,0 (10) | 227,9 |
18 | 9 | 1100 | 580 | 1,6 (16) | 336,2 | |||
22 | 14 | 1100 | 580 | 2,5 (25) | 427,7 | |||
800 | 820 | 14 | 820 | 9 | 1200 | 630 | 1,0 (10) | 337,6 |
18 | 11 | 1200 | 630 | 1,6 (16) | 440,8 | |||
22 | 18 | 1200 | 630 | 2,5 (25) | 610,9 | |||
1000 | 1020 | 14 | 1020 | 10 | 1600 | 790 | 0,6 (6) | 575,5 |
18 | 14 | 1600 | 790 | 1,0 (10) | 704,9 | |||
22 | 14 | 1600 | 790 | 1,6 (16) | 881,2 | |||
1200 | 1220 | 14 | 1220 | 11 | 1800 | 890 | 0,6 (6) | 777,7 |
18 | 14 | 1800 | 890 | 1,0 (10) | 1166,3 | |||
25 | 18 | 1800 | 890 | 1,6 (16) | 1344,1 | |||
1400 | 1420 | 18 | 1420 | 14 | 2100 | 1030 | 0,6 (6) | 1353,8 |
22 | 14 | 2100 | 1030 | 1,0 (10) | 1580,8 | |||
25 | 25 | 2100 | 1030 | 1,6 (16) | 1966,4 | |||
1600 | 1620 | 18 | 1620 | 14 | 2200 | 1130 | 0,6 (6) | 1605,2 |
22 | 18 | 2200 | 1130 | 1,0 (10) | 1926,4 |
Производство сварных тройников ОСТ 34.10.762
Фитинг соединяет трубопроводные участки под прямым углом. Элемент разделяет поток веществ по двум веткам или объединяет несколько линий в одну. В процессе монтажа арматуру приваривают к трубам, что защищает систему от утечек и тепловых потерь. По желанию клиента готовые изделия обрабатывают антикоррозионным составом для защиты от преждевременного износа.
Равнопроходные тройники ОСТ 34.10.762-97 применяют в сфере тепловой энергетики. Изделия используют для соединения труб в системах горячего водоснабжения и отопления. Фитинги устанавливают в трубопроводах теплоэлектростанций. Продукты транспортировки: водяной пар, горячая вода.
Корпус основного тела и штуцер производят из легированных и углеродистых сталей. Составные детали изготовлены методом вальцевания стальных листов. Соединительные кромки специально разрабатывают под приварку. Прочность неразъемного соединения проверяют дефектоскопом.
Технические характеристики
- Максимальное давление в сети: 2,2 МПа;
- Наружный диаметр: от 325 до 1620 мм;
- Рабочая температура: не более +425°С;
- Марки стали: 20, 09Г2С, 10Г2, 12ГС, 17ГС, 3СП и др.
Запросить цену и заказать равнопроходные сварные тройники можно на сайте НПП «НефтеПромМаш». Согласовать условия доставки можно по телефону. Продукция сертифицирована, каждый товар проходит проверку качества. Отгрузка по России и СНГ от 1 дня.