Закажите звонок менеджера
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
  • Собственное производство в Челябинске
  • Доставляем по РФ и странам СНГ
  • По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием

* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН

Номенклатура ограждения площадок серии 1.450.3-7.94

Марка ОПТГ Масса, 
кг.
Вог, 
мм.
Ног, 
мм
L ог, 
мм
ОПТГ-10.7 15,2 700 1 000
ОПТГ-10.9 17,0 900 1 000
ОПТГ-12.7 16,8 700 1 200
ОПТГ-12.9 18,6 900 1 200

Расшифровка марок изделий:

СПБХ – 10.30;

ОПБГ – 12,42;

ОПТГ – 12,9С

ОП – ограждение площадки;

Б – боковое ограждение;

Т – торцевое ограждение;

Х – холодногнутый профиль;

Г – горячекатаный профиль;

Номенклатура ограждения лестниц из холодногнутого профиля серии 1.450.3-7.94

Угол равный 45 и 60 градусам
марка ОЛХ масса,
кг.
марка ОЛХ масса,
кг.
Н,
мм
Ног,
мм
ОЛХ 45-10.12 7,6 ОЛХ 60-10.12 4,6 1 200 1 000
ОЛХ 45-10.18 10,4 ОЛХ 60-10.18 8,0 1 800 1 000
ОЛХ 45-10.24 14,6 ОЛХ 60-10.24 10,3 2 400 1 000
ОЛХ 45-10.30 17,3 ОЛХ 60-10.30 13.5 3 000 1 000
ОЛХ 45-10.36 21,6 ОЛХ 60-10.36 16,1 3 600 1 000
ОЛХ 45-10.42 24,3 ОЛХ 60-10.42 19,4 4 200 1 000
ОЛХ 45-12.12 8,1 ОЛХ 60-12.12 5,0 1 200 1 200
ОЛХ 45-12.18 10,9 ОЛХ 60-12.18 8,6 1 800 1 200
ОЛХ 45-12.24 15,3 ОЛХ 60-12.24 10,8 2 400 1 200
ОЛХ 45-12.30 18.0 ОЛХ 60-12.30 14,3 3 000 1 200
ОЛХ 45-12.36 22,5 ОЛХ 60-12.36 16,6 3 600 1 200
ОЛХ 45-12.42 25,2 ОЛХ 60-12.42 20,1 4 200 1 200

Расшифровка марок изделий:

ОЛХ 45-10,12;

ОЛГ 45-12,42;

ОЛГ 60-12,30С

ОЛ – ограждение лестницы;

Х – холодногнутый профиль;

Г – горячекатаный профиль.

Номенклатура ограждения лестниц из горячекатаного профиля серии 1.450.3-7.94

Угол равный 45 и 60 градусам
марка ОЛГ масса,
кг.
марка ОЛГ масса,
кг.
Н,
мм
Ног,
мм
ОЛГ 45-10.12 13,6 ОЛГ 60-10.12 10,7 1 200 1 000
ОЛГ 45-10.18 17,8 ОЛГ 60-10.18 14,0 1 800 1 000
ОЛГ 45-10.24 24,9 ОЛГ 60-10.24 19,6 2 400 1 000
ОЛГ 45-10.30 29,1 ОЛГ 60-10.30 23,1 3 000 1 000
ОЛГ 45-10.36 36,2 ОЛГ 60-10.36 26,5 3 600 1 000
ОЛГ 45-10.42 40,4 ОЛГ 60-10.42 32,0 4 200 1 000
ОЛГ 45-12.12 14,9 ОЛГ 60-12.12 8,8 1 200 1 200
ОЛГ 45-12.18 19,0 ОЛГ 60-12.18 14,7 1 800 1 200
ОЛГ 45-12.24 26,8 ОЛГ 60-12.24 18,4 2 400 1 200
ОЛГ 45-12.30 30,9 ОЛГ 60-12.30 24,2 3 000 1 200
ОЛГ 45-12.36 38,7 ОЛГ 60-12.36 27,2 3 600 1 200
ОЛГ 45-12.42 42,9 ОЛГ 60-12.42 33,5 4 200 1 200

Расшифровка марок изделий:

ОЛХ 45-10,12;

ОЛГ 45-12,42;

ОЛГ 60-12,30С

ОЛ – ограждение лестницы;

Х – холодногнутый профиль;

Г – горячекатаный профиль.

Узнайте точную цену на продукцию и доставку

Отправьте заявку в любое время.
Мы свяжемся с Вами в рабочие часы.

Прикрепите реквизиты
×