Опоры Т8 серии 4-903-10, выпуск 4
- Собственное производство в Челябинске
- Доставляем по РФ и странам СНГ
- По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием
* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Основные размеры опоры Т 8 серии 4.903-10, выпуск 4
Обозначение | Дн, мм | Толщина стенки S, мм |
Осевая сила Q, mc |
Масса, кг |
Цена |
Опора 108х4 Т8.01 | 108 | 4 | 5 | 8.9 | Заказать |
Опора 133х4 Т8.02 | 133 | 4 | 7 | 9.3 | Заказать |
Опора 159х4,5 Т8.03 | 159 | 4.5 | 10 | 10.8 | Заказать |
Опора 194х5 Т8.04 | 194 | 5 | 14 | 13 | Заказать |
Опора 219х6 Т8.05 | 219 | 6 | 20 | 16.3 | Заказать |
Опора 219х7 Т8.05 | 219 | 7 | 20 | 16.3 | Заказать |
Опора 273х7 Т8.06 | 273 | 7 | 24 | 18.3 | Заказать |
Опора 273х8 Т8.06 | 273 | 8 | 24 | 18.3 | Заказать |
Опора 325х7 Т8.07 | 325 | 7 | 30 | 24.6 | Заказать |
Опора 325х8 Т8.07 | 325 | 8 | 30 | 24.6 | Заказать |
Опора 377х9 Т8.08 | 377 | 9 | 38 | 27.8 | Заказать |
Опора 426х7 Т8.09 | 426 | 7 | 32 | 46.9 | Заказать |
Опора 426х9 Т8.09 | 426 | 9 | 55 | 46.9 | Заказать |
Опора 480х7 Т8.10 | 480 | 7 | 35 | 49.1 | Заказать |
Опора 480х8 Т8.10 | 480 | 8 | 40 | 49.1 | Заказать |
Опора 530х7 Т8.11 | 530 | 7 | 40 | 34.2 | Заказать |
Опора 530х8 Т8.12 | 530 | 8 | 50 | 51.8 | Заказать |
Опора 530х9 Т8.12 | 530 | 9 | 55 | 51.8 | Заказать |
Опора 630х7 Т8.13 | 630 | 7 | 50 | 38.5 | Заказать |
Опора 630х9 Т8.14 | 630 | 9 | 80 | 72.8 | Заказать |
Опора 630х10 Т8.14 | 630 | 10 | 85 | 72.8 | Заказать |
Опора 630х11 Т8.14 | 630 | 11 | 85 | 72.8 | Заказать |
Опора 720х8 Т8.15 | 720 | 8 | 70 | 51.2 | Заказать |
Опора 720х10 Т8.16 | 720 | 10 | 90 | 85.6 | Заказать |
Опора 720х11 Т8.16 | 720 | 11 | 95 | 85.6 | Заказать |
Опора 720х12 Т8.16 | 720 | 12 | 95 | 85.6 | Заказать |
Опора 820х8 Т8.17 | 820 | 8 | 85 | 90.4 | Заказать |
Опора 820х9 Т8.18 | 820 | 9 | 110 | 145.1 | Заказать |
Опора 820х10 Т8.18 | 820 | 10 | 130 | 145.1 | Заказать |
Опора 820х12 Т8.18 | 820 | 12 | 165 | 145.1 | Заказать |
Опора 920х8 Т8.19 | 920 | 8 | 105 | 112 | Заказать |
Опора 920х9 Т8.20 | 920 | 9 | 135 | 173.6 | Заказать |
Опора 920х10 Т8.20 | 920 | 10 | 165 | 173.6 | Заказать |
Опора 920х12 Т8.20 | 920 | 12 | 220 | 173.6 | Заказать |
Опора 1020х9 Т8.21 | 1020 | 9 | 135 | 125.8 | Заказать |
Опора 1020х10 Т8.22 | 1020 | 10 | 165 | 202.2 | Заказать |
Опора 1020х11 Т8.22 | 1020 | 11 | 200 | 202.2 | Заказать |
Опора 1020х12 Т8.22 | 1020 | 12 | 240 | 202.2 | Заказать |
Опора 1020х14 Т8.22 | 1020 | 14 | 250 | 202.2 | Заказать |
Опора 1220х9 Т8.23 | 1220 | 9 | 150 | 152.2 | Заказать |
Опора 1220х11 Т8.24 | 1220 | 11 | 220 | 255 | Заказать |
Опора 1220х12 Т8.24 | 1220 | 12 | 255 | 255 | Заказать |
Опора 1220х14 Т8.24 | 1220 | 14 | 310 | 255 | Заказать |
Опора 1420х10 Т8.25 | 1420 | 10 | 145 | 202 | Заказать |
Опора 1420х14 Т8.26 | 1420 | 14 | 330 | 393.4 | Заказать |
Описание товара
Неподвижные щитовые стальные опоры применяют в теплосетях гражданского и промышленного назначения для транспортировки рабочей среды температурой до +450⁰C. Они предотвращают смещение труб в нарушение проектной документации, защищают от тепловой деформации и компенсируют нагрузку путем разделения на секции. Требования к качеству, предельные размеры и правила монтажа предусмотрены выпуском 4 серии 4.903-10.
Дополнительно опорные конструкции модифицируют антикоррозийными прокладками для защиты от блуждающих токов и влаги.
Характеристика
Опоры типа Т8 состоят из:
- четырех щитов;
- прокладок из листового паронита;
- полукольца;
- ребра.
Применяют для труб подземной и надземной линии наружным диаметром от 530 до 1420 мм. Изготавливают из стали марок ст.3 и 09г2с, сырье выбирают с учетом эксплуатационных температурных условий. Монтаж проводят сваркой с электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-60.
О компании
Купить опорные конструкции для тепловых сетей можно на нашем сайте. Цена зависит от веса и размеров изделий, поэтому предоставляется по запросу. Мы изготавливаем продукцию с соблюдением требований государственных и отраслевых стандартов. Проводим обязательный контроль качества на каждом этапе производства.