Опоры ВП вертикальных трубопроводов ОСТ 36-146-88
- Собственное производство в Челябинске
- Доставляем по РФ и странам СНГ
- По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием
* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Размеры и цены на опоры ВП ОСТ 36-146-88
Обозначение | Дн, мм | Исполнение | Высота Н, мм | Масса, кг | Допускаемая нагрузка, кН | Цена |
Опора 57-ВП-А1 | 57 | А1 | 100 | 0,4 | 3 | Заказать |
Опора 76-ВП-А1 | 76 | А1 | 100 | 0,4 | Заказать | |
Опора 89-ВП-А2 | 89 | А2 | 100 | 0,6 | Заказать | |
Опора 108-ВП-А1 | 108 | А1 | 150 | 0,9 | 15 | Заказать |
Опора 133-ВП-А2 | 133 | А2 | 150 | 2,2 | Заказать | |
Опора 159-ВП-А2 | 159 | А2 | 150 | 2,2 | Заказать | |
Опора 219-ВП-Б1 | 219 | Б1 | 150 | 1,7 | Заказать | |
Опора 219-ВП-Б2 | 219 | Б2 | 150 | 3 | Заказать | |
Опора 273-ВП-А1 | 273 | А1 | 200 | 3,4 | 40 | Заказать |
Опора 325-ВП-Б1 | 325 | Б1 | 200 | 7,1 | Заказать | |
Опора 377-ВП-А2 | 377 | А2 | 200 | 6,6 | Заказать | |
Опора 426-ВП-Б2 | 426 | Б2 | 200 | 10,3 | Заказать | |
Опора 530-ВП-А1 | 530 | А1 | 300 | 7,4 | 100 | Заказать |
Опора 630-ВП-А1 | 630 | А1 | 300 | 7,4 | Заказать | |
Опора 820-ВП-Б1 | 820 | Б1 | 300 | 14 | Заказать | |
Опора 1020-ВП-А2 | 1020 | А2 | 300 | 12,6 | Заказать | |
Опора 1020-ВП-Б2 | 1020 | Б2 | 300 | 19,2 | Заказать | |
Опора 1220-ВП-А1 | 1220 | А1 | 400 | 16,2 | 160 | Заказать |
Опора 1220-ВП-Б1 | 1220 | Б1 | 400 | 27 | Заказать | |
Опора 1420-ВП-А2 | 1420 | А2 | 400 | 18,8 | Заказать | |
Опора 1420-ВП-Б2 | 1420 | Б2 | 400 | 29,7 | Заказать |
Характеристики
Наружный диаметр | 57-1420 мм |
Исполнение | А1, АС1, А2, АС2, Б1, БС1, Б2, БС2 |
Масса | 0,4-29,7 кг |
Высота | 100-400 мм |
Длина корпуса | 100-450 мм |
Толщина материала | 3-10 мм |
Допускаемая нагрузка | 3-160 кН |
Сталь: | конструкционная, углеродистая, нержавеющая |
Стандарт | ОСТ 36-146-88 |
Рабочее давление (Ру) | до 10 МПа |
Производитель | ООО НПП "НЕФТЕПРОММАШ" |
Опора ВП ОСТ 36 146 88
Опора типа ВП предназначена для крепления вертикальных трубопроводов. Ее запрещается использовать при прокладке трубопроводных линий:
- с хладагентами и хладоносителями;
- расположенных на грунтах, склонных к пучению;
- электрических станций.
Опорная металлоконструкция фиксирует трубы, защищая их от провисаний и преждевременного выхода из строя, нивелирует нагрузки при эксплуатации.
Купить опоры вертикальных трубопроводов диаметром 57, 108 из наличия можно на сайте, воспользовавшись формой онлайн-заявки или e-mail. В ответ мы предоставим информацию о ценах, сроках доставки.
Технические характеристики
- Наружный диаметр (Дн): 57 ‒ 1420 мм.
- Сталь: конструкционная, углеродистая, нержавеющая.
- Исполнения: А1, АС1, А2, АС2, Б1, БС1, Б2, БС2.
- Рабочее давление (Ру): до 10 МПа.
- Производитель: НПП «НефтеПромМаш».
- Составные элементы: корпус, накладка.
Контроль качества
Размеры и качество опор типа ВП соответствуют нормативам ОСТ 36-146-88. Перед отгрузкой товар проверяем на прочность, наличие/отсутствие механических повреждений, соответствие заявленным характеристикам. Каждый заказ сопровождаем пакетом документов, паспортами, сертификатами.