Лестницы ЛГФ
- Собственное производство в Челябинске
- Доставляем по РФ и странам СНГ
- По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием
* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Размеры и цены на лестницы ЛГФ
Лестница Л45 (угол наклона 45°) | ||||||
Обозначение | Параметры, мм | Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Вес, кг | Цена |
ЛГФ 45-6.7 | 700х600х600 | 600 | 600 | 700 | 38,3 | Заказать |
ЛГФ 45-6.9 | 900х600х600 | 900 | 42,1 | Заказать | ||
ЛГФ 45-12.7 | 700х1200х1200 | 1200 | 1200 | 700 | 77,6 | Заказать |
ЛГФ 45-12.9 | 900х1200х1200 | 900 | 86,2 | Заказать | ||
ЛГФ 45-18.7 | 700х1800х1800 | 1800 | 1800 | 700 | 116,5 | Заказать |
ЛГФ 45-18.9 | 900х1800х1800 | 900 | 129,9 | Заказать | ||
ЛГФ 45-24.7 | 700х2400х2400 | 2400 | 2400 | 700 | 155,8 | Заказать |
ЛГФ 45-24.9 | 900х2400х2400 | 900 | 174,0 | Заказать | ||
ЛГФ 45-30.7 | 700х3000х3000 | 3000 | 3000 | 700 | 194,5 | Заказать |
ЛГФ 45-30.9 | 900х3000х3000 | 900 | 217,5 | Заказать | ||
ЛГФ 45-36.7 | 700х3600х3600 | 3600 | 3600 | 700 | 234,0 | Заказать |
ЛГФ 45-36.9 | 900х3600х3600 | 900 | 261,8 | Заказать | ||
ЛГФ 45-42.7 | 700х4200х4200 | 4200 | 4200 | 700 | 272,9 | Заказать |
ЛГФ 45-42.9 | 900х4200х4200 | 900 | 305,5 | Заказать |
Лестница Л60 (угол наклона 60°) | ||||||
Обозначение | Параметры, мм | Высота Н, мм | Длина L, мм | Ширина В, мм | Вес, кг | Цена |
ЛГФ 60-6.7 | 700х600х346 | 600 | 346 | 700 | 29,8 | Заказать |
ЛГФ 60-12.7 | 700х1200х692 | 1200 | 692 | 700 | 56,6 | Заказать |
ЛГФ 60-18.7 | 700х1800х1039 | 1800 | 1039 | 700 | 85,6 | Заказать |
ЛГФ 60-24.7 | 700х2400х1385 | 2400 | 1385 | 700 | 113,8 | Заказать |
ЛГФ 60-30.7 | 700х3000х1731 | 3000 | 1731 | 700 | 142,6 | Заказать |
ЛГФ 60-36.7 | 700х3600х2077 | 3600 | 2077 | 700 | 171,0 | Заказать |
ЛГФ 60-42.7 | 700х4200х2423 | 4200 | 2423 | 700 | 199,8 | Заказать |
Металлические лестницы ЛГФ
Оборудование состоит из ступеней, ограждений, площадки. Лестницы ЛГФ с углами наклона 45, 60 градусов производят из горячекатаных профилей. Материал обеспечивает устойчивость к перепадам температур, стойкость к коррозионным поражениям, прочность. Опорой для изделия служат площадки, перекрытия из стали, железобетона.
Применение стальных лестниц ЛГФ
Лестничными маршами комплектуют инженерные сооружения, производственные здания в промышленной сфере. Оборудования устанавливают внутри и снаружи цехов, в том числе в антипожарных, эвакуационных целях. Лестницы помогают обслуживать техоборудование, аппараты и сосуды d <20 м, электрические светильники, резервуары h <18 м. Ими обустраивают посадочные площадки мостовых электрокранов.
- Снеговая, ветровая нагрузки: I-V (в соответствии со СНиП 2.01.07-85).
- Рабочие температуры: от -65 °С и выше.
- Температурно-влажностный режим: нормальный, воздействие среды – неагрессивное, слабоагрессивное (согласно СНиП 11-3-79).
- Расчетная сейсмичность: <9 баллов.
- Категории производств: взрывоопасные.
Рабочие характеристики, условия эксплуатации, конструкцию железной лестницы регламентирует серия 1.450.3-7.94.
Расшифровка обозначения
В примере ЛГФ-45-36,9 каждому символу соответствует условное обозначение:
Л – лестница;
Г – оборудование из горячекатаного листа.
Ф – настил ступеней из стального листа с ромбическим рифлением;
45° – угол наклона;
36 – высота, Нл, дм;
9 – ширина, Вл, дм.