Опоры ТО трубчатые крутоизогнутых отводов ОСТ 36-146-88
- Собственное производство в Челябинске
- Доставляем по РФ и странам СНГ
- По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием
* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Размеры и цены на опоры ТО ОСТ 36-146-88
Обозначение | Дн, мм | Исполнение | Высота Н, мм | Масса, кг | Допускаемые нагрузки, кН | Цена | ||
Вертикальная Qy | Осевая Pz | |||||||
Px=Pz | Px=0,5Pz | |||||||
Опора 57-ТО-А1 | 57 | А1 | 100 | 1,2 | 1 | 1,5 | 2 | Заказать |
Опора 57-ТО-А2 | А2 | 150 | 1,4 | 1 | 1,5 | 2 | Заказать | |
Опора 76-ТО-А1 | 76 | А1 | 100 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | Заказать |
Опора 76-ТО-А2 | А2 | 150 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | Заказать | |
Опора 89-ТО-А1 | 89 | А1 | 100 | 2,2 | 2,5 | 4 | 5 | Заказать |
Опора 89-ТО-А2 | А2 | 150 | 2,6 | 2,5 | 4 | 5 | Заказать | |
Опора 108-ТО-А1 | 108 | А1 | 100 | 2,3 | 3 | 4 | 5 | Заказать |
Опора 108-ТО-А2 | А2 | 150 | 2,6 | 3 | 4 | 5 | Заказать | |
Опора 133-ТО-А1 | 133 | А1 | 100 | 4,2 | 6 | 8 | 10 | Заказать |
Опора 133-ТО-А2 | А2 | 150 | 4,8 | 6 | 8 | 10 | Заказать | |
Опора 159-ТО-А1 | 159 | А1 | 100 | 4,3 | 8 | 8 | 19 | Заказать |
Опора 159-ТО-А2 | А2 | 150 | 4,9 | 8 | 8 | 19 | Заказать | |
Опора 219-ТО-А1 | 219 | А1 | 100 | 10,3 | 20 | 20 | 25 | Заказать |
Опора 219-ТО-А2 | А2 | 150 | 11,6 | 20 | 20 | 25 | Заказать | |
Опора 273-ТО-А1 | 273 | А1 | 100 | 11,5 | 20 | 20 | 25 | Заказать |
Опора 273-ТО-А2 | А2 | 150 | 12,8 | 20 | 20 | 25 | Заказать | |
Опора 325-ТО-А1 | 325 | А1 | 100 | 20,1 | 25 | 25 | 30 | Заказать |
Опора 325-ТО-А2 | А2 | 150 | 22 | 25 | 25 | 30 | Заказать | |
Опора 377-ТО-А1 | 377 | А1 | 100 | 34,4 | 35 | 40 | 50 | Заказать |
Опора 377-ТО-А2 | А2 | 150 | 37,4 | 35 | 40 | 50 | Заказать | |
Опора 426-ТО-А1 | 426 | А1 | 100 | 35,9 | 35 | 40 | 50 | Заказать |
Опора 426-ТО-А2 | А2 | 150 | 38,9 | 35 | 40 | 50 | Заказать | |
Опора 530-ТО-А1 | 530 | А1 | 100 | 47,3 | 40 | 80 | 100 | Заказать |
Опора 530-ТО-А2 | А2 | 150 | 50,9 | 40 | 80 | 100 | Заказать | |
Опора 630-ТО-А1 | 630 | А1 | 100 | 86,8 | 70 | 120 | 140 | Заказать |
Опора 630-ТО-А2 | А2 | 150 | 92,7 | 70 | 120 | 140 | Заказать |
Характеристики
Наружный диаметр, мм | 57-630 |
Высота h, мм | 100-150 |
Допускаемые нагрузки, кН | 1-140 |
Исполнение | А1, А2 |
Масса, кг | 1,2-92,7 |
Температурный режим | от 0°C до +450°C |
Условное давление | до 100 кгс/см² |
Материал | Сталь |
Стандарт | ОСТ 36-146-88 |
Производитель | ООО НПП "НЕФТЕПРОММАШ" |
Опора трубчатая крутоизогнутых отводов ОСТ 36-146-88
Опору используют при прокладке стальных технологических трубопроводов. Она представляет собой опорную плиту с приваренным к ней патрубком. Такая конструкция обеспечивает надежное крепление отводов, компенсацию части нагрузки во время эксплуатации.
Наша компания изготавливает опорные металлоконструкции типа ТО по размерам и требованиям ОСТ 36 146 88. Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов можно купить на сайте, заполнив форму онлайн-заявки или написав электронное письмо-заказ. Цена предоставляется по запросу, зависит от марки стали, размеров.
Технические характеристики
- Наружный диаметр отвода (Дн): от 57 до 630 мм.
- Рабочее давление (Ру): до 100 кгс/см².
- Температура продуктов транспортировки: от 0 до +450 °C.
- Материал: сталь.
- Исполнения: А1, А2.
- Производство: собственное.
Контроль качества
Качественные характеристики опорных металлоконструкций проверяют механическими испытаниями, внешним осмотром на предмет наличия/отсутствия вмятин, трещин, других повреждений. По требованию заказчика наносим на изделия эпоксидное покрытие. К каждому заказу прилагается пакет документов.