- Собственное производство в Челябинске
- Доставляем по РФ и странам СНГ
- По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием
* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Условные обозначения ОСТ 34.10.424-90
Условное давление Pу, МПа (кгс/см2) |
Рабочее давление Pраб, МПа (кгс/см2) для температуры среды, °С | |
---|---|---|
200 | 300 | |
1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) |
2,5 (25) | 2,2 (22) | 2,2 (22) |
Наименование | Обозначение | Ру, МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dy х dy | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 01 | Переход 01 ОСТ 34.10.424-90 | 2,5 (25) | 350 х 250 | 9,9 |
Переход 02 ОСТ 34.10.424-90 исп. 02 | Переход 02 ОСТ 34.10.424-90 | 350 х 300 | 10,26 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 03 | Переход 03 ОСТ 34.10.424-90 | 400 х 300 | 13,43 | |
Переход 04 ОСТ 34.10.424-90 исп. 04 | Переход 04 ОСТ 34.10.424-90 | 400 х 350 | 15,08 | |
Переход 05 ОСТ 34.10.424-90 исп. 05 | Переход 05 ОСТ 34.10.424-90 | 500 х 250 | 50,39 | |
Переход 06 ОСТ 34.10.424-90 исп. 06 | Переход 06 ОСТ 34.10.424-90 | 500 х 300 | 43,7 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 07 | Переход 07 ОСТ 34.10.424-90 | 500 х 350 | 32,93 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 08 | Переход 08 ОСТ 34.10.424-90 | 500 х 400 | 24,45 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 09 | Переход 09 ОСТ 34.10.424-90 | 600 х 300 | 71,34 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 10 | Переход 10 ОСТ 34.10.424-90 | 600 х 350 | 60,59 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 11 | Переход 11 ОСТ 34.10.424-90 | 600 х 400 | 52,09 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 12 | Переход 12 ОСТ 34.10.424-90 | 600 х 500 | 28,6 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 13 | Переход 13 ОСТ 34.10.424-90 | 2,5 (25) | 600 х 300 | 105,39 |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 14 | Переход 14 ОСТ 34.10.424-90 | 600 х 350 | 89,18 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 15 | Переход 15 ОСТ 34.10.424-90 | 600 х 400 | 76,08 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 16 | Переход 16 ОСТ 34.10.424-90 | 600 х 500 | 40,54 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 17 | Переход 17 ОСТ 34.10.424-90 | 700 х 350 | 111,84 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 18 | Переход 18 ОСТ 34.10.424-90 | 700 х 400 | 110,72 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 19 | Переход 19 ОСТ 34.10.424-90 | 700 х 500 | 71,35 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 20 | Переход 20 ОСТ 34.10.424-90 | 700 х 600 | 36,95 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 21 | Переход 21 ОСТ 34.10.424-90 | 40,54 | ||
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 22 | Переход 23 ОСТ 34.10.424-90 | 800 х 400 | 145,76 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 23 | Переход 24 ОСТ 34.10.424-90 | 800 х 500 | 117,34 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 24 | Переход 25 ОСТ 34.10.424-90 | 800 х 600 | 63 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 25 | Переход 26 ОСТ 34.10.424-90 | 86,27 | ||
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 26 | Переход 27 ОСТ 34.10.424-90 | 800 х 700 | 49,42 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 27 | Переход 28 ОСТ 34.10.424-90 | 1,6 (16) | 900 х 500 | 169,21 |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 28 | Переход 29 ОСТ 34.10.424-90 | 900 х 600 | 134,76 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 29 | Переход 30 ОСТ 34.10.424-90 | 138,24 | ||
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 30 | Переход 31 ОСТ 34.10.424-90 | 900 х 700 | 101,19 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 31 | Переход 32 ОСТ 34.10.424-90 | 900 х 800 | 55,82 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 32 | Переход 33 ОСТ 34.10.424-90 | 1000 х 500 | 227,26 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 33 | Переход 34 ОСТ 34.10.424-90 | 1000 х 600 | 192,91 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 34 | Переход 35 ОСТ 34.10.424-90 | 196,45 | ||
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 35 | Переход 36 ОСТ 34.10.424-90 | 1000 х 700 | 159,34 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 36 | Переход 37 ОСТ 34.10.424-90 | 1000 х 800 | 113,97 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 37 | Переход 38 ОСТ 34.10.424-90 | 1000 х 900 | 62,42 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 38 | Переход 39 ОСТ 34.10.424-90 | 1200 х 600 | 326,89 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 39 | Переход 40 ОСТ 34.10.424-90 | 330,01 | ||
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 40 | Переход 41 ОСТ 34.10.424-90 | 1,6 (16) | 1200x700 | 293,27 |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 41 | Переход 42 ОСТ 34.10.424-90 | 1200 х 800 | 247,9 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 42 | Переход 43 ОСТ 34.10.424-90 | 1200 х 900 | 196,34 | |
Переход ОСТ 34.10.424-90 исп. 43 | Переход 44 ОСТ 34.10.424-90 | 1200 х 1000 | 138,97 |
Применение переходов ОСТ 34.10.424-90
Конструкция фитинга выполнена в форме усеченного конуса. В зависимости от типа детали (концентрический, эксцентрический) центральная ось лежит на одной прямой, либо смещена. Элемент позволяет обходить препятствия на пути укладки трубопровода, плавно изменять давление в системе и проходное сечение.
Сварные переходы ОСТ 34.10.424-90 изготавливают из коррозионностойкой стали. Детали применяют на трубопроводах групп B и C атомных станций. Качество сырья позволяет транспортировать нагретые жидкости, горячую воду и водяной пар.
Рассчитать цену листовых переходов и узнать условия доставки можно по телефону или электронной почте. Заполните форму на сайте, чтобы оставить заявку на приобретение соединительной арматуры. Готовую продукцию проверяют на соответствие заявленным параметрам. Сертификаты качества прилагаются.
Технические характеристики
- Температура рабочей среды: +200°С и +300°С.
- Условное давление: 16 и 25 кгс/см2.
- Тип соединения: стыковая сварка.
- Наружный диаметр: 250...1200 мм.