Бугельные опоры НПМ. БКХЛ
- Собственное производство в Челябинске
- Доставляем по РФ и странам СНГ
- По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием
* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Размеры и цены бугельных опор БКХЛ
Обозначение | Наружный диаметр Дн, мм | Высота, мм | Масса, кг | Нагрузка, кН | Момент кручения, н*м | Цена | |
Вертикальная | Горизонтальная | ||||||
БКХЛ 100.32 | 32 | 100 | 1.2 | 6.2 | 3.1 | 1050 | Заказать |
БКХЛ 150.32 | 150 | 1.3 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.57 | 57 | 100 | 2.5 | 1160 | Заказать | ||
БКХЛ 150.57 | 150 | 2.9 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.76 | 76 | 100 | 2.8 | 8.4 | 4.2 | 1270 | Заказать |
БКХЛ 150.76 | 150 | 3.2 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.89 | 89 | 100 | 2.9 | 10 | 5 | 1380 | Заказать |
БКХЛ 150.89 | 150 | 3.3 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.108 | 108 | 100 | 5.9 | 17 | 8.5 | 2200 | Заказать |
БКХЛ 150.108 | 150 | 6.6 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.114 | 114 | 100 | 6.3 | 18 | 9 | Заказать | |
БКХЛ 150.114 | 150 | 6.9 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.127 | 127 | 100 | 7.8 | 27 | 13.5 | 2750 | Заказать |
БКХЛ 150.127 | 150 | 8.2 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.133 | 133 | 100 | 8.1 | 29 | 14.5 | Заказать | |
БКХЛ 150.133 | 150 | 8.5 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.159 | 159 | 100 | 8.8 | 33 | 16.5 | 4400 | Заказать |
БКХЛ 150.159 | 150 | 9.2 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.168 | 168 | 100 | 9.1 | 36 | 18 | Заказать | |
БКХЛ 150.168 | 150 | 9.8 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.219 | 219 | 100 | 18.8 | 60 | 30 | 9900 | Заказать |
БКХЛ 150.219 | 150 | 21 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.273 | 273 | 100 | 31 | 100 | 50 | 11000 | Заказать |
БКХЛ 150.273 | 150 | 33 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.325 | 325 | 100 | 46 | 116 | 58 | 23100 | Заказать |
БКХЛ 150.325 | 150 | 48 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.377 | 377 | 100 | 52 | 24200 | Заказать | ||
БКХЛ 150.377 | 150 | 55 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.426 | 426 | 100 | 78.5 | 166 | 83 | 35200 | Заказать |
БКХЛ 150.426 | 150 | 82.5 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.530 | 530 | 100 | 89.5 | 38500 | Заказать | ||
БКХЛ 150.530 | 150 | 93.5 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.720 | 720 | 100 | 174 | 210 | 105 | 77000 | Заказать |
БКХЛ 150.720 | 150 | 180 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.820 | 820 | 100 | 174 | Заказать | |||
БКХЛ 150.820 | 150 | 180 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.1020 | 1020 | 100 | 310 | 308 | 154 | 154000 | Заказать |
БКХЛ 150.1020 | 150 | 316 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.1220 | 1220 | 100 | 370 | 165000 | Заказать | ||
БКХЛ 150.1220 | 150 | 382 | Заказать | ||||
БКХЛ 100.1520 | 1520 | 100 | 455 | 187000 | Заказать | ||
БКХЛ 150.1520 | 150 | 470 | Заказать |
Применение опор БКХЛ
Опорные конструкции используют при строительстве технологических трубопроводов. Изделия воспринимают часть нагрузки, которая возникает при транспортировке рабочих сред. Бугельные опоры БКХЛ применяют в условиях холодного климата Крайнего Севера.
Конструкция состоит из двух полуобечаек, которые стягивают шпильками. Детали выполняют в виде усиленного хомута (бугеля) и располагают на прочном сварном корпусе.
Элементы равномерно распределяют нагрузку при расширении труб из-за температурных перепадов. Корпусные опоры БКХЛ рассчитаны на температуру теплоносителя до +450°С. Внешний диаметр трубопровода составляет от 32 до 1520 мм.
Преимущества:
- сглаживание вибраций, вызванных транспортировкой агрессивных веществ;
- прочная фиксация труб;
- возможность смещения трубных участков по продольной оси;
- устойчивость к низким температурам окружающей среды (не ниже -70°С).
Характеристики
Опоры используют в нефтяной и газовой промышленности. Наличие усиленного бугеля позволяет возводить магистрали с высокой пропускной способностью. Дополнительно предусмотрена комплектация диэлектрическими прокладками.
Запросить цену и оформить заявку можно по телефону или через форму на сайте. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям отраслевого стандарта. Технические паспорта в комплекте. Доставка по России и странам СНГ.