Площадки ПГР
- Собственное производство в Челябинске
- Доставляем по РФ и странам СНГ
- По требованию заказчика покрываем изделия порошковым или эпоксидным покрытием
* актуальные цены уточняйте у менеджера
по телефону +7 (351) 734-95-73 или
отправьте заявку СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Размеры площадок ПГР
Обозначение | Параметры, мм | Ширина В, мм | Длина L, мм | Вес, кг | Цена |
ПГР-9.7 | 700х900 | 700 | 900 | 35,2 | Заказать |
ПГР-9.9 | 900х900 | 900 | 900 | 40,2 | Заказать |
ПГР-12.7 | 700х1200 | 700 | 1200 | 44,9 | Заказать |
ПГР-12.9 | 900х1200 | 900 | 1200 | 51,0 | Заказать |
ПГР-15.7 | 700х1500 | 700 | 1500 | 55,6 | Заказать |
ПГР-15.9 | 900х1500 | 900 | 1500 | 63,3 | Заказать |
ПГР-18.7 | 700х1800 | 700 | 1800 | 65,5 | Заказать |
ПГР-18.9 | 900х1800 | 900 | 1800 | 74,2 | Заказать |
ПГР-21.7 | 700х2100 | 700 | 2100 | 76,5 | Заказать |
ПГР-21.9 | 900х2100 | 900 | 2100 | 78,1 | Заказать |
ПГР-24.7 | 700х2400 | 700 | 2400 | 87,3 | Заказать |
ПГР-24.9 | 900х2400 | 900 | 2400 | 98,1 | Заказать |
ПГР-30.7 | 700х3000 | 700 | 3000 | 107,7 | Заказать |
ПГР-30.9 | 900х3000 | 900 | 3000 | 121,1 | Заказать |
ПГР-36.7 | 700х3600 | 700 | 3600 | 142,2 | Заказать |
ПГР-36.9 | 900х3600 | 900 | 3600 | 157,8 | Заказать |
ПГР-42.7 | 700х4200 | 700 | 4200 | 166,0 | Заказать |
ПГР-42.9 | 900х4200 | 900 | 4200 | 184,0 | Заказать |
ПГР-48.7 | 700х4800 | 700 | 4800 | 190,0 | Заказать |
ПГР-48.9 | 900х4800 | 900 | 4800 | 209,7 | Заказать |
ПГР-54.7 | 700х5400 | 700 | 5400 | 212,8 | Заказать |
ПГР-54.9 | 900х5400 | 900 | 5400 | 235,5 | Заказать |
ПГР-60.7 | 700х6000 | 700 | 6000 | 245,9 | Заказать |
ПГР-60.9 | 900х6000 | 900 | 6000 | 261,1 | Заказать |
Промышленная площадка ПГР
Оборудование производят из горячекатаных листов. Материал устойчив к температурным деформациям. Для защиты от коррозии поверхность покрывают эмалевым (ПФ-133) и грунтовым (ГФ-021/ГФ-017) составами. Площадка предназначена для эксплуатации снаружи и внутри промышленных зданий, инженерных сооружений. Допустима установка на производствах взрывоопасной категории.
Внутри цеха конструкцию используют для ухода за техническим оборудованием, стальными резервуарами, сосудами, в роли мостиков для обслуживания электросветильников.
Применение
Серия 1.450.3-7.94 устанавливает условия эксплуатации конструкции. Оборудование работает в районах с расчетным сейсмическим воздействием до 9 баллов. Недопустимо использование при t ниже -65 °С.
- Температурно-влажностный режим: нормальный.
- Воздействие среды – неагрессивное, слабоагрессивное (Строительные нормы и правила 11-3-79).
Стоимость промышленной площадки ПГР, условия доставки можно узнать по телефону, e-mail или через форму на сайте. К товару прилагаются сертификаты соответствия, паспорта качества. Поставка по всей России.
Расшифровка обозначения
В примере ПГР 30.7 символы обозначают:
П – площадка;
Г – профиль горячекатаный;
Р – настил из полос на ребро и круглой стали;
30 – длина, L п, дм;
7 – ширина, В п, дм.